FGZN/FDZN-20-30
Descargar especificaciones
Descargar plan de mantenimiento
| Cap. Carga | |
|---|---|
| Comb. |
SKU:
5bfe57d01fa2
Comparación técnica de productos
| Modelo | FGZN20-FDZN20 | FGZN25-FDZN25 | FGZN30-FDZN30 |
| Modelo de motor | 4Y | 1DZ-II | 4Y | 1DZ-II | 4Y | 1DZ-II |
| Capacidad Nominal de carga (Kg) | 2000 | 2500 | 3000 |
| Centro de Carga (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Ancho Total (mm) | 1150 | 1150 | 1255 |
| Radio de Giro Exterior (mm) | 2200 | 2260 | 2400 |
| Altura al Techo (mm) | 2130 | 2130 | 2195 |
| Largo (sin uñas) (mm) | 2570 | 2650 | 2770 |
Productos realacionados
