BT Levio P-Series
Descargar especificaciones
Descargar plan de mantenimiento
| Cap. Carga |
|---|
SKU:
87357699d6b5
Comparación técnica de productos
| MODELO | 4450-C30 TF, TT | 4450-C35S TF, TT | 4450-C35 TF, TT |
| Tipo de Conducción | A bordo | A bordo | A bordo |
| Longitud total (mm) | 1816 | 1864 | 1864 |
| Capacidad Nominal de carga (Kg) | 2000 | 2200 | 2500 |
| Capacidad Máxima de Batería (Ah) | 400 | 600 | 600 |
| Velocidad Máxima (Km/h) | 10 | 10 | 12.5 |
Productos realacionados
